> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.instantly.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Inbox Placement Analytics

> Analytics data for individual emails in inbox placement tests

Access analytics data for individual emails in inbox placement tests. These endpoints provide listing and retrieval of inbox placement analytics, along with aggregated stats by test ID, deliverability insights, and stats grouped by date.

## Related schemas

* [Inbox Placement Analytics](/api-reference/schemas/inbox-placement-analytics) — field reference for inbox placement analytics objects

## Endpoints

| Method | Endpoint                                                    | Description                                                |
| ------ | ----------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| GET    | `/api/v2/inbox-placement-analytics`                         | List inbox placement analytics                             |
| GET    | `/api/v2/inbox-placement-analytics/{id}`                    | Get inbox placement analytics                              |
| POST   | `/api/v2/inbox-placement-analytics/stats-by-test-id`        | Retrieve inbox placement analytics stats by test id        |
| POST   | `/api/v2/inbox-placement-analytics/deliverability-insights` | Retrieve inbox placement analytics deliverability insights |
| POST   | `/api/v2/inbox-placement-analytics/stats-by-date`           | Get inbox placement analytics stats by date                |
